THE LIST OF MASSACRES BY ARMENIANS OF TURKS IN ANATOLIA AND CAUCASIA, 1906-1922 | |||
Volume and Doc. No | Date | Place | Deaths |
1/2 | 1914-2-21 | Kars, Ardahan | 30.000 |
1/3 | 1916-5-8 | Pasinler | 2.000 |
1/3 | 1916-5-8 | Tercan | 563 |
1/3 | 1916-5-8 | Van, Tatvan | 1.600 |
1/3 | 1915-5-9 | Bitlis | 40.000 |
1/3 | 1916-5-8 | Bitlis | 10.000 |
1/3 | 1915-5-9 | Bitlis | 123 |
1/4 | 1915 | Van | 44 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | 1.000 |
1/4 | 1916-5-22 | Köprüköy / Van | 200 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | 15.000 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | 8 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | 8.000 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | 80.000 |
1/4 | 1916-5-22 | Van | 15.000 |
1/5 | 1916-5-23 | Of | 5 |
1/6 | 1916-5-23 | Trabzon | 2086 |
1/6 | 1916-5-23 | Van | 300 |
1/6 | 1916-5-11 | Van | 44.233 |
1/6 | 1916-5-11 | Malazgirt | 20.000 |
1/7 | 1916-6-11 | Bitlis | 12 |
1/8 | 1916-4-1 | Van, Reşadiye | 15 |
1/9 | 1916-6 | Van Abbasağa | 14 |
1/9 | 1916-6 | Edremid, Vastan | 15.000 |
1/10 | 1915-4 | Bitlis | 29 |
1/10 | 1915-4 | Muradiye | 10.000 |
1/11 | 1915-5 | Van | 20.000 |
1/11 | 1915-2 | Haskay | 200 |
1/11 | 1915-2 | Dutak | 3 |
1/12 | 1915-4 | Van | 120 |
1/12 | 1915 | Van | 150 |
1/11 | 1915-5 | Bitlis | 16.000 |
1/11 | 1916-5 | Muş | 500 |
1/12 | 1916-5-25 | Bayezid | 14.000 |
1/13 | l 915 | Muş | 800 |
1/13 | l 915-8 | Müküs | 126 |
1/13 | l 915-6-7 | Müküs Sehan | 121 |
1/13 | l 915-7 | Muş Akçan | 19 |
1/13 | 329 | Muş | 10 |
1/14 | l 915 | Bitlis Hizan | 113 |
1/15 | l 915 | Van | 5200 |
1/16 | 1916-8-14 | Bitlis | 311 |
1/19 | 1916-6-6 | Şatak Serir | 45 |
1/19 | 1916-6-6 | Şatak | 1150 |
1/23 | 1916-1-15 | Terme | 9 |
2/2 | 1919-1-25 | Kars | 9 |
2/3 | 1919-1-21 | Kilis | 2 |
2/4 | 1919-2-26 | Adana, Pozantı | 4 |
2/5 | 1919-5-18 | Osmaniye | 1 |
2/7 | 1919-6-13 | Pasinler | 3 |
2/10 | 1919-6-3 | Iğdır | 8 |
2/11 | 1919-7-7 | Kars, Göle | 9 |
2/12 | 1919-7-9 | Kağızman | 6 |
2/13 | 1919-7-9 | Kurudere | 8 |
2/16 | 1919-7-8 | Mescidli | 4 |
2/16 | 1919-7-8 | Gülyantepe | 10 |
2/22 | 1919-7-11 | Mescidli | 20 |
2/26 | 1919-7-19 | Bulaklı | 2 |
2/31 | 1919-7-24 | Kars, Kağızman | 9 |
2/36 | 1919-7 | Sarıkamış | 803 |
2/37 | 1919-7 | Sarıkamış | 695 |
2/38 | 1919/8 | Muhtelif Köyler | 2502 |
3/1 | 1919-7-5 | Kağızman | 4 |
3/1 | 1919 | Tiknis, Ağadeve | 5 |
3/1 | 1919-7-19 | Pasinler | 2 |
3/1 | 1919 | Nahçıvan | 4000 |
3/6 | 1919-7 | Kurudere | 8 |
3/6 | 1919-7-4 | Akçakale | 180 |
3/6 | 1919 | Sarıkamış | 9 |
3/7 | 1919-8-15 | Erzurum | 153 |
3/7 | 1919-8-15 | Erzurum | 426 |
3/14 | 1919-9 | Allahüekber | 3 |
3/16 | 1919-9-14 | Sarıkamış | 2 |
3/18 | 1919-11-11 | Maraş | 2 |
3/19 | 1919-11 | Adana | 4 |
3/19 | 1919-11-16 | Ulukışla | 7 |
3/22 | 1919-12-7 | Adana | 4 |
3/26 | 1920-1-22 | Antep | 1 |
3/27 | 1919-9 | Ünye | 12 |
3/28 | 1920-2-28 | Pozantı | 40 |
3/29 | 1920-2-10 | Çıldır | 100 |
3/32 | 1920-3-9 | Zaruşat | 400 |
3/33 | 1920-2-2 | Şuregel | 1350 |
3/35 | 1338-3 | Maraş | 4 |
3/36 | 1920-3-22 | Şuregel, Zaruşat | 2000 |
3/37 | 1920-3-9 | Zaruşat | 120 |
3/37 | 1920-3-16 | Kağızman | 720 |
3/39 | 1920-4-6 | Gümrü | 500 |
3/40 | 1920-4-28 | Kars | 2 |
3/41 | 1920-5-5 | Kars | 1774 |
3/46 | 1920-5-22 | Kars | 10 |
3/47 | 1920-7-2 | Kars, Erzurum | 408 |
3/47 | 1920-7-2 | Zengibasar | 1500 |
3/49 | 1920-7-27 | Erzurum | 69 |
3/50 | 1920-2-1 | Zaruşat | 2150 |
3/50 | 1920-5 | Kars, Erzurum | 27 |
3/50 | 1920-8 | Oltu | 650 |
3/50 | 1920-8 | Kars, Erzurum | 18 |
3/51 | 1920-10-15 | Bayburt | 1387 |
3/52 | 1920-10-20 | Göle | 100 |
3/53 | 1920-10-17 | Pasinler | 9287 |
3/54 | 1920-10-18 | Tortum | 3700 |
3/55 | 1920-10-19 | Erzurum | 8439 |
4/2 | 1920-10-26 | Kars civarı | 10693 |
4/3 | 1920-10-?8 | Aşkale | 889 |
4/4 | 1919-1-6 | Zaruşat | 86 |
4/5 | 1920-12-1 | Kosor | 69 |
4/6 | 1920-12-3 | Göle | 508 |
4/7 | 1920-12-4 | Kosor | 122 |
4/9 | 1920-12-4 | Kars, Zeytun | 28 |
4/10 | 1920-12-4 | Sarıkamış | 1975 |
4/12 | 1920-12-6 | Göle | 194 |
4/14 | 1920-12-7 | Kars, Digor | 14620 |
4/16 | 1920-12-14 | Sarıkamış | 5337 |
4/17 | 1920 | Göle | 600 |
4/17 | 1920 | Kars | 3945 |
4/18 | 1920 | Haramivartan | 138 |
4/19 | 1920 | Nahçıvan | 64408 |
4/20 | 1920-11-29 | Zarcışat | 1026 |
4/21 | 1921-2 | Zenibasar | 18 |
4/23 | 1920 | Nahçıvan | 5307 |
4/24 | 1920-2 | Kars civarı | 561 |
4/26 | 1920-12 | Erivan | 192 |
4/27 | 1921 | Karakilise | 6000 |
4/29 | 1921-11-21 | Pasinler | 53 |
4/29 | 1921-11-21 | Erzurum | 1215 |
4/30 | 1918 | Hınıs | 870 |
4/31 | 1918 | Tercan | 580 |
4/32 | 1921 | Nahçıvan | 12 |
4/33 | 1921 | Bayburt | 580 |
4/34 | 1921 | Arpaçay | 148 |
Sources: GOVERNMENT ARCHIVES
THE LIST OF UNDETERMINED NUMBER OF INCIDENTS | |||
Volume and Doc. No | Date | Place | Deaths |
1/2 | 1906-2-11 | Revan | The people of 25 villages |
1/3 | 1915-5-9 | Bitlis | The people of 1 village |
1/3 | 1915-5-9 | Bitlis | No. of people not known |
1/4 | 1916-5-22 | Van | No. of people not known |
1/6 | 1916-5-23 | Van | No. of people not known |
1/6 | 1915-5-11 | Trabzon | No. of people not known |
1/7 | 1916-6-11 | Bitlis | No. of people not known |
1/7 | 1916-6-11 | Van | No. of people not known |
1/7 | 1916-6-11 | Başkala | No. of people not known |
1/10 | 1915-6-11 | Van | 180 Families |
1/11 | 1915-6 | Bitlis | 100 Families |
1/11 | 1915-5 | Van | No. of people not known |
1/11 | 1915-6-10 | Maçka | No. of people not known |
1/13 | 1914-12-17 | Eleşkird | No. of people not known |
1/13 | 1916-5-23 | Hınıs | No. of people not known |
1/13 | 1915-12 | Muş | No. of people not known |
1/13 | 1915-1 | Muş | The people of 2 villages |
1/13 | 1915 | Elaziz | No. of people not known |
1/13 | 1915-8 | Gevaş | No. of people not known |
1/13 | 1915-2 | Şatak | 9 villages |
1/14 | 1915 | Hizan | No. of people not known |
1/18 | 1916-6-3 | Diyarbakır | 55 |
1/20 | 1916-5 | Tercan | 30 villages |
2/2 | 1919-1-25 | Ardahan | No. of people not known |
2/15 | 1919-7-8 | Gülantab | 2 villages |
2/20 | 1919-7-16 | Büyük Vedi | No. of people not known |
2/32 | 1919-7-25 | Gümrü | No. of people not known |
2/35 | 1919-7-12 | Kars | 1 Families |
3/1 | 1919-7 | Artvin | Several |
3/1 | 1919-7 | Bayezid | A series of people |
3/4 | 1919-8 | Nahçıvan | The people of 3 villages |
3/6 | 1919 | Sarıkamış | In large no. |
3/6 | 1919 | Sarıkamış | 1 village |
3/6 | 1919 | Sarıkamış | No. of people not known |
3/6 | 1919-8-15 | Erzurum | 30 Families |
3/8 | 1919-7-12 | Kars | 2 Families |
3/9 | 1919-8-12 | Kars | No. of people not known |
3/9 | 1919-8-12 | Kars | All Males |
3/9 | 1919-8-12 | Kars | All people |
3/9 | 1922-8-18 | Kars | All Males |
3/12 | 1919-8-31 | Sarıkamış | All people |
3/12 | 1919-8-31 | Kağızman | No. of people not known |
3/13 | 1919-8-18 | Kağızman | No. of people not known |
3/14 | 1919-9 | Karaurgan | No. of people not known |
3/16 | 1919-9-14 | Sarıkamış | No. of people not known |
3/31 | 1920-3-3 | Kozan | In large no. |
3/33 | 1920 | Şuragel | No. of people not known |
3/37 | 1920-3-9 | Zaruşad | No. of people not known |
3/37 | 1920-3-16 | Kağızman | No. of people not known |
3/47 | 1920-5-24 | Kars Civarı | No. of people not known |
3/49 | 1920-7-27 | Oltu-Göle | All males |
3/50 | 1920-5-24 | Kars civarı | All people |
4/8 | 1920-12-3 | Kars | No. of people not known |
4/23 | 1919 | Kars civarı | a few Tents |
4/23 | 1919-3 | Kars civarı | 85 Families |
4/23 | 1919-3 | Sarıkamış | The people of 1 village |
4/23 | 1919-2 | Iğdır | Hundreds |
4/23 | 1920 | Kars civarı | No. of people not known |
4/26 | 1920-11 | Erivan-Kars | No. of people not known |
4/30 | 1918 | Tekman | No. of people not known |
SOURCES
1. Osmanli Belgelerinde Ermeniler (1915 � 1920) / Armenians in the Ottoman Documents (1915 � 1920), Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Yayinlari, Prime Ministry State Archives General Management Publications, 1995.
2. Hüseyin Nazim Pasa, Ermeni Olaylari Tarihi / History Of Armenian Events, Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Yayinlari, Prime Ministry State Archives General Management Publications, 1994.
3. Arsiv Belgelerine Göre Kafkaslar� da ve Anadolu� da Ermeni Mezalimi / Armenian Oppressions in Caucasia and Anatolia In Accordance With Archive Documents, (Turkish and English), Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Yayinlari, Prime Ministry State Archives General Management Publications, 1995, 1996, 1997, 1998.
4. Armenians in Ottoman Documents (1915 � 1920), The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate Of The State Archives Publication, 1995.
5. Kars Ili ve Cevresinde Ermeni Mezalimi / Armenian Oppressions In The Kars Province And Its Environs, Dr. Fahrettin Kirzioglu, 1970, Kars Turizm Dernegi / Kars Tourism Society.
6. Arsiv Vesikalariyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler / Armenian Oppressions and Armenians in History In Accordance With Archive Documents, Mehmet Hocaoglu, 1976; Osmanli ve Sovyet Belgelerinde Ermeni Mezalimi / Armenian Oppressions In The Ottoman And The Russian Documents, Halil Kemal Türközü, 1983; Ermeni ve Rus Mezalimi / Armenian and Russian Oppressions, Erdal Ilter, 1999.
No comments:
Post a Comment